Земная станция спутниковой связи 4,6м
Каждая антенная система, прозведенная на НПП ООО «КОМИН»,
проходит предпродажную подготовку и испытания, направленные на измерение
электрческих и механических параметров (измерение уровня боковых
лепестков, диаграммы направленности (ДН), коэффициента усиления (Ку),
прохожденние кроссполяризационной развязки, проверка углов поворота
системы в азимутальной и угломестной плоскостях, точность работы
датчиков и т.д.). Результаты испытаний Антенной Системы или Земной
Станции Спутниковой Связи (ЗССС) указаны в паспорте изделия и передаются
заказчику.
Электрические параметры
Диапазон рабочих частот, ГГц | |||||
---|---|---|---|---|---|
«L» | «S» | «C» | «X» | «Ku» | «Ka» |
. | . | 3,4 -4,2 5,725-6,525 | 7,25-7,75 | 10,7-12,75 12,75-13,25 13,75-14,5 | 18,20-21,20 |
Коэффициент усиления G, дБ | |||||
. | . | 43,5 (при f=3,8ГГц) 47,7 (при f=6,175ГГц) |
49,4 (при f=7,5ГГц) | 53,7 (при f=12,2ГГц) 54,4 (при f=14.25ГГц) | 58,0 (при f=20,2 ГГц) |
Добротность G/T, дБ/К | |||||
. | . | 24,3 | 27,7 | 32,0 | 36,2 |
Ширина диаграммы направленности | |||||
. | . | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,23 |
Шумовая температура МШУ, К | |||||
. | . | 25 | 65 | 59 | 101 |
Шумовая температура системы, приведенная к фланцам поляризатора, К (при чистом небе и температуре окружающей среды 14ºС, угол места 10°) | |||||
. | . | 58,8 | 82,9 | 88,9 | 50,4 |
Кроссполяризационная развязка | |||||
для линейной поляризации | не менее 30 дБ | ||||
для круговой поляризации | не менее 30 дБ | ||||
Механические характеристики | |||||
КСВН | < 1,5 | ||||
Материал рефлектора | алюминий | ||||
Диапазон поворота поляризации, град. | ±45 | ||||
Диапазон поворота по азимуту, град. | 120 | ||||
Диапазон поворота по углу места, град. | 5 - 85 | ||||
Скорость перемещения, град./с по азимуту | 0,1; 0,01 | ||||
Скорость перемещения, град./с по углу | 0,1; 0,01 | ||||
Возможность дистанционного управления | Есть** | ||||
Возможность автосопровождения | Есть** | ||||
Ветровая нагрузка, м/с рабочая | 25 | ||||
Ветровая нагрузка, м/с предельная | 50 | ||||
Электропитание | 1ф., 220В, до 500 ВТ | ||||
Рабочая температура,°/С | от -40 до +50 |
* - возможно только в конфигурации приемная;
** - при наличии в комплектации земной станции контроллера антенной системы.
** - при наличии в комплектации земной станции контроллера антенной системы.